Il nostro Liceo Scientifico Quadriennale Internazionale, in linea con quelli che sono gli standard Europei, prevede:
- Conseguimento del diploma in 4 anni;
- Potenziamento della lingua inglese con 6 ore settimanali più l’inserimento di 3 materie con metodologia CLIL;
- Il potenziamento delle materie scientifiche grazie all’aggiunta di ore supplementari di matematica e fisica;
- La possibilità di scegliere come opzione il potenziamento linguistico con l’aggiunta della seconda lingua con insegnante madrelingua, oppure il potenziamento in economia con l’aggiunta di economia aziendale;
- Offerta di servizi pomeridiani “on demand” come il tutoring, lo studio assistito o i corsi di preparazione per il superamento delle prove di ammissione per l’università;
- Un corpo docenti selezionato, composto da professionisti e insegnanti anche bilingue e madrelingue;
- Un insegnamento basato sull’interdisciplinarietà che permette di affrontare un singolo argomento dal punto di vista di materie diverse;
- Una didattica maggiormente attiva e personalizzata, in cui i singoli studenti sono protagonisti delle lezioni grazie al cooperative learning, leraning by doing e role playing;
- Vengono privilegiate le lezioni dialogate e interattive grazie anche all’utilizzo della Lim, tablets e software, con lo scopo di mantenere sempre alta l’attenzione dello studente;
- L’obiettivo primario è quello di valorizzare la diversità degli alunni e sostenerli con efficacia, cercando di portare sempre l’intero gruppo degli studenti ad una maggiore consapevolezza, autocritica e collaborazione, che sono le vere chiavi del successo formativo.
Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale con Potenziamento della seconda Lingua:
Materie | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Elementi di Cultura e Civiltà Latina | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenziamento Inglese | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lab Economics | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio di Seconda Lingua | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e Cittadinanza/Geografia | 1 + 1 | 1 + 1 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | ||
Matematica (+ Informatica nel primo biennio) | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 | 5 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
Science (CLIL) Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 |
Art (CLIL) Storia dell'Arte e Disegno Tecnico | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 31 | 31 | 33 | 33 |
* Materie veicolate in Inglese
Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale con Potenziamento Economico:
Materie | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Elementi di Cultura e Civiltà Latina | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenziamento Inglese | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lab Economics | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio di Economia Aziendale | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e Cittadinanza/Geografia | 1 + 1 | 1 + 1 | ||
Storia e Cittadinanza | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | ||
Matematica (+ Informatica nel primo biennio) | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 | 5 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
Science (CLIL) Scienze Naturali | 2 | 2 | 3 | 3 |
Art (CLIL) Storia dell'Arte e Disegno Tecnico | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 31 | 31 | 33 | 33 |
* Materie veicolate in Inglese